Прайс на платные услуги
№ п/п | Виды работ |
Единица измерения |
Стоимость, рублей |
1 |
Услуга «Мастер на час» * |
1 час | 700 |
|
|||
1 | Установка фаянсового унитаза б/бачка, без учета подъема, выноса | шт | 550 |
2 | Установка унитаза со смывным бачком "Компакт", без учета подъема, выноса | шт | 2 500 |
3 | Установка смывного бачка, без учета подъема, выноса | шт | 550 |
4 | Установка сиденья к унитазу | шт | 300 |
5 | Установка писсуара, без учета подъема, выноса | шт | 2 500 |
6 | Установка умывальника с подводкой ХГВС | шт | от 1 800 |
7 | Установка умывальника без подводки воды, подъема, выноса | шт | 875 |
8 | Установка мойки на 1 отделение без подводки воды, подъема, выноса | шт | 820 |
9 | Установка мойки на 2 отделения без подводки воды, подъема, выноса | шт | 950 |
10 | Установка раковины без подводки воды, подъема, выноса | шт | 1 000 |
11 | Установка сифона для раковины | шт | 450 |
12 | Установка сифона для ванны | шт | от 500 |
13 | Установка ванны стальной (без подъема) | шт | от 2 500 |
14 | Установка ванны чугунной (без подъема) | шт | от 3 000 |
15 | Установка ванны акриловой (без подъема) | шт | от 2 500 |
16 | Установка джакузи | шт | от 5 000 |
17 | Демонтаж/монтаж экрана ванны | шт | 500 |
18 | Установка смесителя без душа / с душем | шт | 1 200 |
19 | Установка полотенцесушителя | шт | от 1 000 |
20 | Установка водоразборного крана, вентиля | шт | 400 |
21 | Снятие, установка прибора отопления при существующем присоединении | 1 прибор | от 2 000 |
22 | Байпас/перемычка | шт | 2 000 |
23 | Опрессовка поквартирной системы отопления, водоснабжения | шт | 1 200 |
24 |
Замена крана Маевского |
шт | 250 |
25 | Установка заглушек на трубопроводе из ПВХ | шт | 150 |
26 | Установка заглушек на трубопроводе стальном | шт | от 300 |
27 | Установка радиаторов алюминиевых, стальных | шт | от 2 000 |
28 | Установка радиаторов чугунных | шт | 2 500 |
29 | Установка приборов учета водоснабжения диаметр 15 - 25 мм | шт | от 1 000 |
30 | Замена прибора учета водоснабжения на штатное место | шт | 500 |
31 | Отключение и подключение стояка ХВС/ГВС | 1 стояк | 500 |
32 | Отключение и подключение стояка отопления | 1 стояк | 1000 |
33 | Смена полотенцесушителя | шт | от 1 500 |
34 | Перенос полотенцесушителя | шт | от 2 500 |
35 | Установка заглушки на полотенцесушитель | шт | от 500 |
36 | Смена фаянсового унитаза с сиденьем | шт | 1 500 |
37 | Смена унитаза типа "Компакт" | шт | 1 315 |
38 | Устройство стыков на отдельных участках металлопластикового трубопровода | 1 шов | 300 |
39 | Сварка стыков на отдельных участках поливенилхлоридного, полипропиленового трубопровода | 1 шов | 500 |
40 | Смена трубопровода из стальных неоцинкованных труб диаметров до 25 мм | 1 м | 750 |
41 | Смена трубопровода из стальных неоцинкованных труб диаметров от 25 до 32 мм | 1 м | 750 |
42 | Демонтаж трубопровода из стальных неоцинкованных трубопроводов до 25 мм | 1 м | 200 |
43 | Демонтаж трубопровода из стальных неоцинкованных трубопроводов от 25 до 32 мм | 1 м | 200 |
44 | Сварочные работы на стальном неоцинкованном трубопроводе | 1 м | от 350 |
45 | Монтаж трубопровода ХГВС из полипропилена до 32 мм | 1 м | 500 |
46 | Демонтаж трубопровода канализации | 1 м | 250 |
47 | Монтаж трубопровода канализации из ПВХ диаметр 50 мм | 1 м | 450 |
48 | Монтаж трубопровода канализации из ПВХ диаметр 100 мм | 1 м | 550 |
49 | Замена отдельных участков канализации | 1 м | 200 |
50 | Смена гибкой подводки | шт | 300 |
51 | Пробитие отверстий в стенах диаметром до 150 мм | 1 отверстие | 400 |
52 | Пробитие отверстий в перекрытиях диаметром до 18 мм | 1 отверстие | 700 |
53 | Бурение отверстий в перекрытиях диаметром до 100 мм | 1 отверстие | 2 700 |
54 | Смена умывальника | шт | 900 |
55 | Смена сифона раковины | шт | 500 |
56 | Смена сифона для ванны | шт | 500 |
57 | Прочистка сифона | шт | 500 |
58 | Смена мойки на 1 отделение на кронштейнах | шт | 1 050 |
59 | Смена чугунной эмалированной ванны без учета подъема, выноса | шт | 3 500 |
60 | Смена стальной ванны без учета подъема, выноса | шт | 2 500 |
61 | Смена ванны акриловой без учета подъема, выноса | шт | 3 400 |
62 | Смена сиденья к унитазу | шт | 300 |
63 | Смена смесителя для умывальника | шт | 1500 |
64 | Смена смесителя для ванны с душем | шт | 1500 |
65 | Смена шарового крана смывного бачка | шт | 600 |
66 | Смена гофры канализационной за унитазом (без демонтажа) | шт | 500 |
67 | Слив и наполнение водой системы отопления (без опрессовки) | шт | 2 500 |
68 | Ремонт смесителя без снятия с места с душем | шт | 300 |
69 | Ремонт смесителя без снятия с места, без душа | шт | 300 |
70 | Ремонт смесителя со снятием с места без душа | шт | 850 |
71 | Смена фильтра (на воду) | шт | 400 |
72 | Ремонт инсталляции | шт | от 1 500 |
73 | Укрепление унитаза | шт | 500 |
74 | Ремонт смесителя со снятием с места с душем | шт | 1 000 |
75 | Ремонт водопроводного крана без снятия с места | шт | 210 |
76 | Устранение засоров раковин, умывальников | шт | 570 |
77 | Устранение засоров унитаза | шт | от 1 500 |
78 | Прочистка и промывка сифонов и санитарных приборов | 1 сифон | от 700 |
79 | Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте со сменой шарового крана | 1 бачок | 1000 |
80 | Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте со сменой резины под колпаком или у шарового крана | шт | 1000 |
81 | Снятие фаянсового унитаза | шт | 500 |
82 | Снятие смывного бачка | шт | 200 |
83 | Снятие умывальника или чугунной раковины | шт | 215 |
84 | Смена пробкопропускных кранов радиаторов | шт | 565 |
85 | Смена проходных вентилей, кранов | шт | 500 |
86 | Разворот отводов, компенсаторов на общедомовых стояках водоснабжения | шт | 1 500 |
87 | Замена трапа | шт | 500 |
88 | Прочистка внутренней канализации и труб | п/м | 400 |
89 | Добавление одной крайней секции радиаторов | шт | 500 |
90 | Перегруппировка секций радиатора | 1 секция | 500 |
91 | Прочистка и промывка радиаторов | 1 секция | 210 |
92 | Замена кронштейнов на отопительных приборах | шт | 250 |
93 | Замена прокладки на индивидуальном приборе отопления | шт | 300 |
94 | Разводздушивание прибора отопления | шт | 200 |
95 | Закрытие отсекающих кранов на отоплении | шт | 300 |
96 | Подключение стиральной машины | 1 подключение | 1 200 |
97 | Подключение посудомоечной машины | 1 подключение | 1 200 |
98 | Установка водонагревателя без подключения | шт | 2 500 |
99 | Подключение водонагревателя | 1 подключение | 2 500 |
100 | Смена радиаторных пробок | шт | 165 |
101 | Смена резиновых манжет к унитазам | шт | 360 |
102 | Смена резиновой прокладки на кране отопления со снятием, установкой прибора отопления | шт | от 1 000 |
103 | Смена прокладки между бочком и унитазом | шт | 750 |
104 | Снятие крайней секции радиаторов | шт | 335 |
105 | Смена прибора учета водоснабжения диаметром 15 - 25 мм | шт | 500 |
106 | Замена кранбуксы или картриджа для любого типа смесителя | шт | 250 |
107 | Чистка водопроводного фильтра | шт | 500 |
108 | Чистка сетки на гусаке смесителя | шт | 250 |
109 | Нарезка резьбы на трубах диаметром 15 - 32 мм | 1 резьба | 250 |
110 | Перемотка резьбового соединения | шт | 200 |
111 | Замена редуктора давления | шт | 750 |
112 | Регулировка регулятора давления | шт | 100 |
113 | Повторная опломбировка счетчика (срыв пломбы) | шт | 500 |
114 | Установка терморегулятора на радиатор | 1 шт | 150 |
115 | Установка импульсного модуля на счетчики ХГВС | 1 шт | 200 |
|
|||
1 | Монтажные работы, прокладка провода при скрытой проводке | п/м | 150 |
2 | Монтажные работы, прокладка провода при открытой проводке | п/м | 100 |
3 | Замена выключателя для скрытой проводки | шт | 500 |
4 | Смена розетки для открытой и скрытой проводки | шт | 250 |
5 | Смена неисправного потолочного патрона | шт | 200 |
6 | Установка электрического счетчика однофазного/трехфазного | шт | 800/1000 |
7 | Установка люстры | шт | от 1 000 |
8 | Сборка люстры | шт | от 500 |
9 | Монтаж шкафа учета | шт | от 2 500 |
10 | Монтаж автомата защиты АВВ двухфазных | шт | 350 |
11 | Монтаж автомата защиты АВВ двухфазных с УЗО | шт | 500 |
12 | Монтаж светильников с люминесцентными лампами | шт | 250 |
13 | Установка светильника "Бра" | шт | от 500 |
14 | Прокладка гофротрубы/короба | м | 100 |
15 | Прокладка ТФ и ТВ кабеля | м | 100 |
16 | Монтаж электросушителя | шт | 600 |
17 | Монтаж стабилизатора напряжения | шт | 2 665 |
18 | Монтаж тепловых завес | шт | от 2 500 |
19 | Демонтаж старой электропроводки | м | 90 |
20 | Демонтаж старых подрозетников | шт | 150 |
21 | Установка точечных светильников | шт | 250 |
22 | Установка трансформатора | шт | 350 |
23 | Штрабление под электропроводку: | ||
- | в кирпичной стене | м | 350 |
- | в бетонной стене | м | 450 |
24 | Заделка штробы | м | 200 |
25 | Сверление отверстий под подрозетники: | ||
- | в гипсокартоне | шт | 200 |
- | в кирпичной стене | шт | 350 |
- | в бетонной стене | шт | 450 |
26 | Сверление отверстий под распределительную коробку: | ||
- | в кирпичной стене | шт | 400 |
- | в бетонной стене | шт | 500 |
27 | Монтаж подрозетников и распределительных пробок | шт | 190 |
28 | Расключение распределительных коробок спайков концов | шт | 600 |
30 | Подключение электроприборов (плита, духовка, вытяжка, в\нагреватель) | шт | от 500 |
31 | Установка и монтаж распределительного щитка до 12 автоматов | шт | 3 700 |
32 | Замена квартирного эл.щитка | шт | от 1 000 |
33 | Перенос квартирного эл.щитка | шт | от 2 000 |
34 | Монтаж квартирного эл.щита в стену | шт | от 2 500 |
35 | Установка силовой розетки для подключения эл.плиты | шт | 600 |
36 | Установка блока 3-х клавишного включателя и розетки | шт | 500 |
37 | Монтаж звонка | шт | 300 |
38 | Установка крюка | шт | 200 |
39 | Подключение временного кабеля на период отделочных работ | шт | от 1000 |
40 | Подключение зеркала со светильником | шт | от 500 |
41 | Установка доп.розетки для подключения телевидения, интернета | шт | 250 |
42 | Установка кабель-канала | п.м. | 250 |
43 | Поиск и устранение короткого замыкания | шт | от 500 |
|
|||
1 | Вызов специалиста для осмотра | 1 вызов | 100 |
2 | Услуги по комплектации | 5% от стоимости материала, минимальная стоимость 250 | |
3 | Замена личинки замка | шт | 800 |
4 | Открытие входной двери (в случае утери собственниками ключа, без замены замка) | шт | 2 500 |
5 | Установка обратного клапана на систему вентиляции (работа) | шт | 250 |
6 | Составление дефектной ведомости | 1 вызов | 250 |
7 | Составление дефектной ведомости с расчетом выполняемых работ | 1 вызов | от 500 |
8 | Снятие ксерокопии формата А-4 | 1 лист | 5 |
9 | Удостоверение доверенности | шт | 2 000 |
|
|||
1 | Вызов специалиста для осмотра/консультации | 1 вызов | 100 |
2 | Прозвонка кабеля на целостность (ТВ, витая пара) | шт | 100 |
3 | Поквартирная разводка открытым способом (плинтус, короб) с учетом кабеля | м | 70 |
4 | Поквартирная разводка закрытым способом (короб, труба, гофра, фальшпол и т.д.) с учетом кабеля | м | 90 |
5 | Проверка, ремонт, подключение розетки (ТВ, RJ-45) | шт | 200 |
6 | Телеинспекция | час | 200 |
|
|||
ЕВРОПЕЙСКИЙ |
|||
1 | Изготовление ключа от домофона | шт | 150 |
2 | Изготовление ключа от ворот, паркинга | шт | 2 000 |
3 |
Снятие/установка трубки домофона |
шт | 450 |
4 |
Установка видеодомофона |
шт | 2 000 |
5 |
Установка видеодомофона с усилителем видеосигнала |
шт | 2 200 |
6 | Трубка от домофона Lascomex LM-8d | шт | 800 |
7 | Видеодомофон Magic 4 | шт | 6 590 |
8 | Видеодомофон Smile 4 | шт | 5 090 |
9 | Видеодомофон Tantos Lilu lux | шт | 4 800 |
10 | Усилитель видеосигнала | шт | 1 300 |
11 | Модуль сопряжения | шт | 1 435 |
НОВИН, ВИДНЫЙ, ЕВРОПЕЙСКИЙ КВАРТАЛ |
|||
1 | Изготовление ключа от домофона | шт | 500 |
2 |
Изготовление ключа от ворот, паркинга |
шт | 2 000 |
3 | Установка/снятие трубки, видеодомофона | шт | 450 |
4 | Трубка домофона Agata | шт | 2 000 |
5 | Hands-free домофон без дисплея Perla | шт | 4 400 |
6 | Видеодомофн Agata VC | шт | 14 300 |
7 | Видеодомофон Pev BL | шт | 17 700 |
Оборудование приобретается у подрядной организации напрямую по указанным выше ценам. Оплата за работы выставляется собственникам в квитанции. | |||
|
|||
1 | Оконечивание телевизионного кабеля (с учетом материала) | шт | 170 |
2 | Настройка телевизора | шт | 250 |
3 | Проверка, ремонт, подключение ТВ розетки | шт | 200 |
4 | Подключение делителя ТВ сигнала (с учетом материала) | шт | 280 |
* услуга "Мастер на час" предполагает выполнение работ, не включенных в Прейскурант.
Скачать прайс